Bis zum 18. März 2024 um 20 Uhr hatten stimmberechtigte Personen in Österreich die Möglichkeit, in beliebigen Gemeinden oder online an insgesamt 14 Volksbegehren teilzunehmen. Die Ergebnisse der Volksbegehren werden auf elektronischem Weg im Rahmen des „Zentralen Wählerregisters“ ermittelt. Die Unterschriften und Unterstützungserklärungen wurden jeweils separat erfasst und automatisch gezählt. Laut vorläufigen Ergebnissen des Bundesministeriums für Inneres betrug die Anzahl der stimmberechtigten Personen bei allen Volksbegehren 6.334.187.
Vier der Volksbegehren haben die erforderliche Schwelle von 100.000 Unterschriften überschritten und werden daher im Nationalrat behandelt. Diese Volksbegehren sind:
- „Essen nicht wegwerfen!“
- „Glyphosat verbieten!“
- „Kein NATO-Beitritt“
- „Nein zu Atomkraft-Greenwashing“
Die genauen Ergebnisse der Volksbegehren sind in der untenstehenden Tabelle dargestellt:
Volksbegehren | Unterstützungserklärungen | Eintragungen | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|
Das Intensivbettenkapazitätserweiterungs-Volksbegehren | 75.413 | 16.438 | 91.851 |
Nein zu Atomkraft-Greenwashing | 82.908 | 23.047 | 105.955 |
Tägliche Turnstunde | 76.003 | 20.208 | 96.211 |
Essen nicht wegwerfen! | 99.043 | 27.724 | 126.767 |
Glyphosat verbieten! | 94.805 | 26.929 | 121.734 |
Frieden durch Neutralität | 67.498 | 30.715 | 98.213 |
Kein NATO-Beitritt | 81.712 | 27.377 | 109.089 |
Energieabgaben streichen – Volksbegehren | 46.623 | 22.542 | 69.165 |
Parteienförderungen abschaffen | 49.418 | 22.260 | 71.678 |
Energiepreisexplosion jetzt stoppen! | 72.158 | 25.760 | 97.918 |
BIST DU GESCHEIT | 25.072 | 18.682 | 43.754 |
CO2-Steuer abschaffen | 45.231 | 27.436 | 72.667 |
Neutralität Österreichs stärken | 32.449 | 32.591 | 65.040 |
Kein Elektroauto-Zwang | 47.379 | 32.920 | 80.299 |
Die endgültigen Ergebnisse der Volksbegehren werden von der Bundeswahlbehörde nach etwaigen Korrekturen in ihrer Sitzung Anfang April bekannt gegeben. Detaillierte Ergebnisse und Präsentationsgrafiken sind auf der Webseite des Bundesministeriums für Inneres abrufbar.
Quelle: Bundesministerium für Inneres / ots