Alarmstufe Rot für Mansfeld-Südharz! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine heftige Unwetterwarnung herausgegeben, die die Region bis zum Abend in Atem hält. Von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr am 19.11.2024 sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 km/h zu erwarten. In exponierten Lagen könnten die Böen sogar bis zu 85 km/h erreichen! Das bedeutet: Gefahr durch herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände!
Die aktuelle Wetterlage zeigt sich trüb und ungemütlich. Bei Temperaturen um die 10°C und einer Luftfeuchtigkeit von 82 % weht ein kräftiger Wind mit bis zu 45 km/h. Die gefühlte Temperatur liegt bei frostigen 5 Grad. Der DWD warnt eindringlich: Sichern Sie Ihre Möbel und Zelte, und seien Sie vorsichtig im Freien! Ab Windstärke 7 wird die Situation ernst, ab 12 Beaufort droht Lebensgefahr!
Wetterdaten im Überblick
Kreis Mansfeld-Südharz | Temperatur | Niederschlag | Windstärke |
---|---|---|---|
19.11.24, 11:00 Uhr | 9 °C | 100 % | 48 km/h |
19.11.24, 12:00 Uhr | 10 °C | 80 % | 45 km/h |
19.11.24, 13:00 Uhr | 9 °C | 80 % | 44 km/h |
19.11.24, 14:00 Uhr | 9 °C | 80 % | 43 km/h |
19.11.24, 15:00 Uhr | 9 °C | 100 % | 36 km/h |
19.11.24, 16:00 Uhr | 8 °C | 100 % | 35 km/h |
19.11.24, 17:00 Uhr | 8 °C | 100 % | 43 km/h |
19.11.24, 18:00 Uhr | 8 °C | 100 % | 49 km/h |
19.11.24, 19:00 Uhr | 7 °C | 100 % | 32 km/h |
19.11.24, 20:00 Uhr | 4 °C | 100 % | 30 km/h |
19.11.24, 21:00 Uhr | 2 °C | 100 % | 24 km/h |
19.11.24, 22:00 Uhr | 2 °C | 80 % | 22 km/h |
Details zur Meldung