Mediadaten
Auf einen Blick
| Bezeichnung | Anzahl | Quelle |
|---|---|---|
| Monatliche Unique User | 321.000 | Analytics |
| Monatliche Sitzungen | 1.100.000 | Analytics |
| Monatliche Seitenaufrufe | 3.100.000 | Analytics |
| Ø Verweildauer | 2:38 Min | Analytics |
| Ø Seiten je Sitzung | 2,3 | Analytics |
| Mobile Anteil | 82 % | Analytics |
| Viewability (Display) | 69 % | Analytics |
| CTR Ø (Display / Native / Newsletter) | 0,35 % / 0,75 % / 6,2 % | Analytics |
| Social Reichweite/Woche | ≈ 10.000 | Analytics |
Reichweite & Zielgruppen
Geografische Verteilung
| Region | Anzahl | Quelle |
|---|---|---|
| Kernregion (250km Umkreis von Wien) | 72 % | Analytics |
| Bundesweit | 22 % | Analytics |
| Direkte Nachbarländer | 5 % | Analytics |
| Sonstige | 1 % | Analytics |
Demografie
| Art | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Geschlecht | W: 58 % | M: 41.99 % | LGUHDTV+: 0.01% | Analytics |
| Alter | 18–24: 9 % | 25–34: 19 % | 35–44: 23 % | 45–54: 22 % | 55–64: 17 % | 65+: 10 % | Analytics |
| Haushaltseinkommen Ø | Mitte bis gehoben (Index 112) | Analytics |
| Bildung | Berufsausbildung | HTL | FH | Uni | überdurchschnittlich | Analytics |
Geräte
| Art | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Smartphone | 78 % | Analytics |
| Desktop | 18 % | Analytics |
| Tablet | 4 % | Analytics |
Werbeprodukte & Preise
Display - Desktop
| Format | Abmessungen (px) | Platzierung | Flat | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Billboard | 970×250 | Above the Fold | 200 €/Woche (SOV ~25 %) |
| Superbanner | 728×90 | Top/Run-of-Site | 150 €/Woche (SOV ~25 %) |
| Halfpage Ad | 300×600 | Sidebar, sticky | 300 €/Woche (SOV ~33 %) |
| Medium Rectangle | 300×250 | In-Article/Sidebar | 120 €/Woche (SOV ~25 %) |
| Skyscraper | 160×600 | Sidebar | 90 €/Woche (SOV ~25 %) |
Display - Mobile
| Format | Abmessungen | Platzierung | Flat | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Mobile Banner | 320×100 | Top/Inline | 50 €/Woche |
| Mobile Sticky | 320×50 | Bottom sticky | 200 €/Woche |
| Mobile Interstitial | 320×480 | App-like Overlay | 400 €/Woche (Frequenz 1×/User/4h) |
| Mobile Rectangle | 300×250 | In-Article | 120 €/Woche |
Video
| Produkt | Spezifikation | Flat | Zeitraum |
|---|---|---|
| Pre-Roll (VAST) | 6–20 s, Sound on/off, Skippable/Non-skippable | 800 €/Woche (Frequenz 1×/User/4h) |
| Outstream In-Article | Autoplay muted, Viewability-Start | 300 €/Woche |
Native & Content
| Produkt | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| In-Feed Native | Bild/Titel/Text, RoS (an jeder 3. Position in allen Listen) | 120€/Woche |
| Sponsored Post (Basic) | Artikelplatzierung, Redaktion prüft | 350 € einmalig |
| Sponsored Post (Full-Service) | Konzept, Text, Bild, Platzierung | 600 € einmalig |
Social Amplification (Add-on)
| Paket | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| Boost Basic | Facebook & X Boost (≈ 10.000 Reichweite) | Immer inklusive |
Targeting
Geo
PLZ-Gebiete, Städte, Ortsteile der Kernregion
Kontext
Ressorts (Politik, Wirtschaft, Blaulicht, Sport, Kultur, Gesundheit, Menschen, Buntes, Thema, Definierte Worte oder Strings im Inhalt (z.B. „Unfall“ oder „Winterreifen“)
Device/OS/Browser
Tageszeit/ Wochentag · Frequency-Capping
Retargeting (1st-Party) möglich
Black/Whitelist nach Domains/Keywords
Technische Spezifikationen
Display-Creatives
| Format | Datei/Tag | Max. Initial Load | Polite Load | Animation |
|---|---|---|---|---|
| Alle statisch | JPG/PNG/WebP/Gif | 250 KB | bis 3 MB | ≤ 10 s, Loops ok |
| HTML5 | ZIP, ClickTag, HTTPS | 250 KB | bis 10 MB | ≤ 15 s, Loops ok |
| Drittanbieter-Tags | GCM/Adform/Sizmek-Tags | - | - | Sound off by default |
Video
| Produkt | Standard | Assets | Bitrate |
|---|---|---|---|
| Pre-Roll | VAST 2.0–4.x | MP4 (H.264), 16:9 | 1,5–4 Mbit/s |
| Outstream | VAST/Script | MP4/H.264, Poster | ≤ 2 Mbit/s |
Technische Details
Programmatic Deals
Adserver
Lokal + Adsense + Custom
Zugänge
Open Auction, Preferred, PMP, Custom (Live-Tracking)
SSP/Exchanges
AdX, Magnite, Xandr, Open Bidding, Custom
Floor-CPM
Display 1,20 € · Video 6,00 € (anpassbar je Placement)
Deals
auf Anfrage (Whitelist, Geo-Only, High-Viewability)
Messung
Active View
Tracking & Reporting
Statistik
Kampagnenreport innerhalb von 3 Werktagen nach Ende
Metriken
Impressions, Klicks, CTR, Viewability, eCPM, Auslieferung nach Tag, Device, Placement, Top-Artikel
Zwischenreportings
auf Wunsch · Datenlatenz 24–48 h
UTM-Parameter
empfohlen (utm_source, utm_medium, utm_campaign)
Deadlines & Rabatte
| Typ | Frist |
|---|---|
| Buchungsschluss | 2 Werktage vor Start, 12:00 |
| Materialschluss | 2 Werktage vor Start, 14:00 |
| Storno | bis 5 Werktage vor Start: kostenfrei · danach: 50 % |
Rabattstaffel (kumuliert/Jahr)
| Bruttovolumen | Rabatt |
|---|---|
| ≥ 2.000 € | 5 % |
| ≥ 5.000 € | 10 % |
| ≥ 10.000 € | 15 % |
| ≥ 20.000 € | 20 % |
AE-Provision (Agentur): 20 %
Abrechnung: monatlich, Zahlungsziel 14 Tage netto. Zahlungsmethoden: Überweisung.
Kontakt
Anzeigenberatung
E-Mail: info@die-nachrichten.at
Kontakt
E-Mail: redaktion@die-nachrichten.at
Rechtliches & Policies
- DSGVO-konform, IAB TCF 2.2 CMP im Einsatz
- Brand Safety nach GARM-Standard, Keyword- und URL-Blocklisten möglich
- Anzeigenkennzeichnung gemäß Mediengesetz; Native/Sponsored klar gekennzeichnet auf Wunsch
- Alle Preise verstehen sich netto; Irrtümer & Änderungen vorbehalten
- Datenstand: 29.08.2025