Heidelberg Materials AG achète 44 200 actions en arrière - un regard sur les chiffres!
Heidelberg Materials AG achète 44 200 actions en arrière - un regard sur les chiffres!
Heidelberg, Deutschland - Heidelberg Materials AG a acheté un total de 44 200 actions dans une campagne spectaculaire dans le cadre de son programme de rachat d'actions entre le 4 et le 8 novembre 2024! Ce nombre impressionnant montre l'Engagement de l'entreprise à renforcer sa position de marché et à consolider la confiance des investisseurs.
Les achats de retour ont été effectués à différents jours et à des lieux de négociation, le 7 novembre, 19 200 actions étant le point culminant. Ce jour-là, les actions ont été acquises à un prix moyen de 114,11 euros chacun, ce qui a entraîné un volume total de près de 1,9 million d'euros! La société a également été active le 8 novembre et a acheté 22 000 actions à des prix entre 115,03 et 115,61 euros. Une preuve claire de la croyance inébranlable en votre propre avenir!
Détails des achats de retour
Nombre total des actions acquises | Course moyen pondérée quotidienne (€) | Volume agrégé (€) | ||
---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 47 | 102.65 | 4.824.55 | ceux |
04.11.2024 | 953 | 102,52 | 97.699.94 | XETA |
05.11.2024 | 1 000 | 103.18 | 103,183,20 | XETA |
06.11.2024 | 206 | 109.07 | 22 467,70 | ceux |
06.11.2024 | 794 | 109.00 | 86.543.62 | XETA |
07.11.2024 | 2.618 | 113.99 | 298.425.82 | ceux |
07.11.2024 | 16.582 | 114,11 | 1 892 186.94 | XETA |
08.11.2024 | 4.723 | 115.61 | 546 040,67 | ceux |
08.11.2024 | 17.277 | 115.03 | 1.987.423.41 | XETA |
total | 44.200 | 113,99 | 5.038.795.58 |
Details | |
---|---|
Ort | Heidelberg, Deutschland |
Kommentare (0)