Heidelberg Materials AG ostab 44 200 aktsiat tagasi - ülevaade numbritele!
Heidelberg Materials AG ostab 44 200 aktsiat tagasi - ülevaade numbritele!
Heidelberg, Deutschland - Heidelberg Materials AG ostis oma aktsiate tagasiostuprogrammi raames suurejoonelises kampaanias 44 200 aktsiat 44 200 aktsiat, vahemikus 4. - 8. November 2024! See muljetavaldav arv näitab ettevõtte pühendumust tugevdada oma turupositsiooni ja tugevdada investorite usaldust.
Tagasiostud viidi läbi erinevatel päevadel ja kauplemiskohtadel, 7. november oli 19 200 aktsiat. Sel päeval omandati aktsiad keskmise hinnaga 114,11 eurot, mis tõi kaasa peaaegu 1,9 miljonit eurot! Samuti oli ettevõte aktiivne 8. novembril ja ostis hinnaga 22 000 aktsiat vahemikus 115,03 kuni 115,61 eurot. Selge tõend vankumatu veendumuse kohta teie enda tulevikku!
Tagasiostude üksikasjad
kuupäev | Omandatud aktsiate koguarv | Igapäevase kaalutud keskmine kursus (€) | koondatud maht (€)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 47 | 102,65 | 4.824.55 | ceux | ||||
04.11.2024 | 953 | 102.52 | 97.69994 | xeta | ||||
05.11.2024 | 1000 | 103,18 | 103,183,20 | xeta | ||||
06.11.2024 | 206 | 109.07 | 22,467,70 | ceux | ||||
06.11.2024 | 794 | 109.00 | 86,543,62 | xeta | ||||
07.11.2024 | 2.618 | 113,99 | 298.425.82 | ceux | ||||
07.11.2024 | 16,582 | 114,11 | 1,892,186,94 | xeta | ||||
08.11.2024 | 4.723 | 115,61 | 546,040,67 | ceux | ||||
08.11.2024 | 17.277 | 115.03 | 1,987.423.41 | xeta | ||||
Kokku | 44.200 | 113,99 | 5.038.795.58 |
Details | |
---|---|
Ort | Heidelberg, Deutschland |
Kommentare (0)