In 14 Gemeinden in Salzburg findet am 24. März eine Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin statt. Personen, die an diesem Tag nicht persönlich in ihrem Wahllokal abstimmen können, haben die Möglichkeit, eine Wahlkarte zu beantragen. Die Beantragung ist online unter www.wahlkartenantrag.at, per E-Mail an die Gemeinde oder persönlich im Gemeindeamt möglich. Der letzte Tag für die Beantragung ist der Donnerstag, 21. März, während der Amtsstunden.
Die 14 Gemeinden, in denen es zur Stichwahl kommt, sind Forstau, Neukirchen am Großvenediger, Bad Vigaun, Schleedorf, Bad Hofgastein, St. Johann, Neumarkt am Wallersee, Oberalm, Strobl, Bad Gastein, Puch, Stadt Salzburg, Mühlbach am Hochkönig und Saalfelden. In diesen Gemeinden treten jeweils zwei Kandidaten gegeneinander an.
Das Land Salzburg wird alle eintreffenden Ergebnisse der Stichwahl am 24. März veröffentlichen und dabei Grafiken, Analysen und Detailergebnisse zur Verfügung stellen. Die Ergebnisse können auf der Website www.salzburg.gv.at eingesehen werden. Es wird auch einen Live-Stream mit Ergebnissen und Grafiken geben sowie einen Live-Wahlticker über die Land Salzburg App. Zudem sind die Social-Media-Kanäle des Landes, wie Facebook, Instagram und YouTube, eine weitere Möglichkeit, um die Ergebnisse zu verfolgen.
Hier ist eine Tabelle mit den Gemeinden und den Kandidaten, die in der Stichwahl antreten:
Gemeinde | Kandidat 1 (Partei) | Prozent | Kandidat 2 (Partei) | Prozent |
---|---|---|---|---|
Forstau (Pongau) | Martina Rettensteiner (ÖVP) | 39 | Gregor Schwarz (Liste Forstau) | 34,5 |
Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) | Andreas Schweinberger (ÖVP) | 46,1 | Marlene Steiger‑Brugger (FÜR Neukirchen) | 37 |
Bad Vigaun (Tennengau) | Friedrich Holztrattner (ÖVP) | 45,8 | Alexander Sartori (Bündnis für Bad Vigaun) | 45,2 |
Schleedorf (Flachgau) | Martina Berger (ÖVP) | 44,1 | Georg Winterreiter (FPÖ) | 31,8 |
Bad Hofgastein (Pongau) | Markus Viehauser (ÖVP) | 48,4 | Johann Freiberger (SPÖ) | 26,4 |
St. Johann (Pongau) | Eveline Huber (SPÖ) | 39,4 | Rudolf Huber (ÖVP) | 37,9 |
Neumarkt am Wallersee (Flachgau) | David Egger-Kranzinger (SPÖ) | 41,4 | Adolf Rieger (ÖVP) | 38,1 |
Oberalm (Tennengau) | Hans-Jörg Haslauer (ÖVP) | 46,6 | Christian Haslauer (SPÖ) | 26,8 |
Strobl (Flachgau) | Christoph Hillebrand (ÖVP) | 39,4 | Harald Humer (SPÖ) | 38,5 |
Bad Gastein (Pongau) | Norbert Ellmauer (ÖVP) | 50 | Franz Weiss (Liste WEISS) | 32,1 |
Puch (Tennengau) | Helmut Klose (ÖVP) | 47 | Barbara Schweitl (SPÖ) | 38,3 |
Stadt Salzburg | Bernhard Auinger (SPÖ) | 29,4 | Kay-Michael Dankl (KPÖ) | 28 |
Mühlbach am Hochkönig (Pongau) | Willibald Bodner (FPÖ) | 29,8 | Josef Wölfler (Liste Für Mühlbach) | 28,5 |
Saalfelden (Pinzgau) | Erich Rohrmoser (SPÖ) | 38 | Thomas Haslinger (ÖVP) | 26,4 |
Verfolgen Sie die aktuellen Ergebnisse der Gemeindewahlen auf der Webseite www.salzburg.gv.at, im Live-Stream oder über die Land Salzburg App.
Quelle: Land Salzburg