Formula 1 2026: Madride ir jauna kalendārā - ko mēs varam sagaidīt?
Formula 1 2026: Madride ir jauna kalendārā - ko mēs varam sagaidīt?
Madrid, Spanien - Formula 1 prezentēja sacīkšu kalendāru 2026. gada sezonai, kurā kopumā ir 24 sacīkšu pasākumi. Sākums notiks no 6. līdz 8. martam Melburnā, Austrālijā, un līdz gada beigām apmeklēs daudzas starptautiskas pilsētas. Arī šajā sezonā sacīkšu skaits un sacensību nozīme Eiropā joprojām ir augsts, Eiropas apgabals, kas sākas Monako un beidzas Madridē.
Pirmās divas sacīkstes Bahreinā un Saūda Arābijā tika pārceltas uz aprīli Ramadāna dēļ. Izcēlums notiks Red Bull gredzenā Spīlbergā no 26. līdz 28. jūnijam. Svarīgās pārmaiņās jaunais maršruts Madridē, kurā būs nosaukums "Spānija Grand Prix", aizstās tradicionālo ceļu Imolā.
Detalizēts sacīkšu kalendārs
Pārveidotais sacīkšu kalendārs 2026. gadam nodrošina šādus notikumus:
rangs | datums | zeme | maršruts |
---|---|---|---|
1 | 6. Līdz 8. martam | Austrālija | Melbourne |
2 | 12. līdz 15. martam | Ķīna | Šanhaja |
3 | 29. Marts | Japāna | Suzuka |
4 | 12. Aprīlis | bahrein | sakhir |
5 | 19. Aprīlis | Saūda Arābija | Jeddah |
6 | 3. var | ASV | Miami |
7 | 24. var | Kanāda | Monreāla |
8 | 7. jūnijs | Monako | Monako |
9 | 14. Jūnijs | Spānija | Barselona |
10 | 28. Jūnijs | austrija | spielberg |
11 | 5. Jūlijs | Lielbritānija | Silverstone |
12 | 19. Jūlijs | Beļģija | spa-francorchamps |
13 | 26. Jūlijs | Ungārija | Budapešta |
14 | 23. Augusts | Nīderlande | zandvoort |
15 | 6. Septembris | Itālija | Monza |
16 | 13. septembris | Spānija | madride |
17 | 27. septembris | azerbaidžāna | baku |
18 | 11. Oktobris | Singapūra | Singapūra |
19 | 25. Oktobris | ASV | austin |
20 | 30. No oktobra līdz 1. novembrim | Meksika | Mexico Stadt |
21 | 8. novembris | Brazīlija | Sanpaulo |
22 | 21. Novembris | ASV | Lasvegasa |
23 | 29. Novembris | qatar | losail |
24 | 6. Decembris | Apvienotie Arābu Emirāti | abu dabi |
Ort | Madrid, Spanien | ||
Quellen |
Kommentare (0)