Headed hälytys Mansfeld-Südharzissa: Puuskot, jotka ovat tulleet 85 km/h odotettu!
Headed hälytys Mansfeld-Südharzissa: Puuskot, jotka ovat tulleet 85 km/h odotettu!
Mansfeld-Südharz, Deutschland - hälytystaso punainen Mansfeld-Südharzille! Saksan sääpalvelu (DWD) on julkaissut väkivaltaisen vakavan säävaroituksen, että alue pitää väliaikaisesti iltaan saakka. Klo 10.00–18.00. Odotetaan 19. marraskuuta 2024 myrskyjen puuskista nopeudella 60–75 km/h. Paljastuissa paikoissa puuskat voivat jopa saavuttaa jopa 85 km/h! Tämä tarkoittaa: vaaraa putoamisesta ja lentävistä esineistä!
Nykyiset sääolosuhteet ovat pilvisiä ja epämiellyttäviä. Lämpötiloissa noin 10 ° C ja ilman kosteus 82 %, voimakas tuuli puhaltaa jopa 45 km/h. Havaittu lämpötila on 5 astetta pakkasella. DWD varoittaa kiireellisesti: Varmista huonekalut ja teltat ja ole varovainen ulkona! Tuulen voimasta 7 tilanne muuttuu vakavaksi, 12 Beaufortista uhkaa olla vaarassa!
säätiedot yhdellä silmäyksellä
District Mansfeld-Südharz | lämpötila | sademäärä
| |
---|---|---|---|
19.11.24, 11:00 | 9 ° C | 100 % | 48 km/h |
19.11.24, 12:00. | 10 ° C | 80 % | 45 km/h |
19.11.24, 13:00. | 9 ° C | 80 % | 44 km/h |
19.11.24, klo 14.00. | 9 ° C | 80 % | 43 km/h |
19.11.24, 15:00 P.M. | 9 ° C | 100 % | 36 km/h |
19.11.24, klo 16.00. | 8 ° C | 100 % | 35 km/h |
19.11.24, klo 17.00. | 8 ° C | 100 % | 43 km/h |
19.11.24, klo 18.00. | 8 ° C | 100 % | 49 km/h |
19.11.24, 7:00 P.M. | 7 ° C | 100 % | 32 km/h |
19.11.24, klo 8.00. | 4 ° C | 100 % | 30 km/h |
19.11.24, klo 9.00. | 2 ° C | 100 % | 24 km/h |
19.11.24, klo 10:00. | 2 ° C | 80 % | 22 km/h |
Details | |
---|---|
Ort | Mansfeld-Südharz, Deutschland |
Kommentare (0)