HEAMED ALARM I MANSFELD-Südharz: vindkast af vind op til 85 km/t ventede!
HEAMED ALARM I MANSFELD-Südharz: vindkast af vind op til 85 km/t ventede!
Mansfeld-Südharz, Deutschland - Alarmniveau Rød for Mansfeld-Südharz! Den tyske vejrservice (DWD) har offentliggjort en voldelig alvorlig vejrvarsel om, at regionen holder spænding indtil aften. Fra 10:00 til 20:00 Den 19. november 2024 forventes stormhugger med hastigheder mellem 60 og 75 km/t. På eksponerede steder kunne vindkastene endda nå op til 85 km/t! Det betyder: fare for faldende grene og flyvende genstande!
De aktuelle vejrforhold er overskyede og ubehagelige. Ved temperaturer omkring 10 ° C og en luftfugtighed på 82 %blæser en stærk vind med op til 45 km/t. Den opfattede temperatur er 5 grader ved Frosty. DWD advarer presserende: Sikre dine møbler og telte, og vær forsigtig udendørs! Fra vindstyrken 7 bliver situationen alvorlig, fra 12 Beaufort truer med at være i fare!
Vejrdata med et øjeblik
District Mansfeld-Südharz | temperatur | nedbør
| |
---|---|---|---|
19.11.24, 11:00 | 9 ° C | 100 % | 48 km/t |
19.11.24, 12:00 p.m. | 10 ° C | 80 % | 45 km/t |
19.11.24, 1:00 p.m. | 9 ° C | 80 % | 44 km/t |
19.11.24, 2:00 p.m. | 9 ° C | 80 % | 43 km/t |
19.11.24, 3:00 p.m. | 9 ° C | 100 % | 36 km/t |
19.11.24, 4:00 p.m. | 8 ° C | 100 % | 35 km/t |
19.11.24, 17:00 p.m. | 8 ° C | 100 % | 43 km/t |
19.11.24, 6:00 p.m. | 8 ° C | 100 % | 49 km/t |
19.11.24, 7:00 p.m. | 7 ° C | 100 % | 32 km/t |
19.11.24, 8:00 p.m. | 4 ° C | 100 % | 30 km/t |
19.11.24, 9:00 p.m. | 2 ° C | 100 % | 24 km/t |
19.11.24, 10:00 p.m. | 2 ° C | 80 % | 22 km/t |
Details | |
---|---|
Ort | Mansfeld-Südharz, Deutschland |
Kommentare (0)