Corona numuri Suhl 2024. gada 11. oktobrī: stabila atrašanās vieta bez jaunām infekcijām!
Corona numuri Suhl 2024. gada 11. oktobrī: stabila atrašanās vieta bez jaunām infekcijām!
Koronas situācija Suhl joprojām ir stabila, kā redzams jaunākie dati no Roberta Koča institūta (RKI). Šo piektdien, 2024. gada 11. oktobrī, koronavīrusu nav reģistrētas jaunas infekcijas. Šī ir laba ziņa, it īpaši attiecībā uz pēdējām nedēļām, kurās gadījumu skaits svārstījās reģionā.
Pēdējo septiņu dienu laikā ir reģistrēti pieci jauni gadījumi Suhl, kas noved pie 7 dienu sastopamības 13,9 uz 100 000 iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka visai pozitīvo cilvēku pilsētā ir 13 119. Svarīgs reģiona veselības stāvokļa rādītājs ir intensīvā terapija, jo tā sniedz informāciju par veselības sistēmas slogu.
intensīvās terapijas gultas un to izmantošana
Saskaņā ar pašreizējo informāciju ir aizņemtas astoņas no 22 intensīvās terapijas gultām, bet ir pieejamas 14 vietas. Pašreizējais statuss parāda, ka intensīvās terapijas nodaļā ir tikai viens korona pacients, un tas ir ventilēts. Šī situācija ir būtiska, lai novērtētu, cik labi veselības sistēma var tikt galā ar iespējamiem infekciju kāpumiem.Suhl | |||
---|---|---|---|
jaunas infekcijas | 0 | ||
7 dienu sastopamība | 13.9 | ||
intensīvas gultas Total | 22 | ||
intensīvas gultas | 8 | ||
bezmaksas intensīvās terapijas gultas | 14 | ||
Corona pacienti intensīvās terapijas nodaļā | 1 | ||
ventilēti korona pacienti | 1 |
vecuma grupa | inficēto proporcija | ||
---|---|---|---|
00-04 gadi | 25.341 | 84.779 | 29,89 % |
05-14 gadi | 102.072 | 187,043 | 54,57 % |
15-34 gadi | 215.930 | 380.651 | 56,73 % |
35-59 gadi | 362.466 | 712.208 | 50,89 % |
60–79 gadi | 142.280 | 560.568 | 25,38 % |
80+ gadi | 54.109 | 183,614 | 29,47 % |
Kommentare (0)