Maailmakarika algus Söldenis: kas Hirscher tuleb tagasi Odermatti vastu?
Maailmakarika algus Söldenis: kas Hirscher tuleb tagasi Odermatti vastu?
Sölden, Österreich - 27. oktoobril algab suusamägede meeste maailmameistrivõistlused 2024/25 olulise hiiglasliku slaalomiga Söldenis. See sündmus on eriti põnev, kuna eelmise hooaja domineerimine Marco Odermatt võib sel uuel hooajal kokku puutuda. Austria endise sarja võitja Marcel Hirscheri potentsiaalne tagasitulek, kes võib alustada avajooksul Hollandi alustamiseks.
26-aastane Odermatt ei kindlustanud mitte ainult eelmisel hooajal üldist edetabeli, vaid ka väikeseid kristallpallisid erialade lahkumisel, super-g ja hiiglaslik slaalom. Küsimus, kas ta saab sel hooajal oma kohta uuesti kinnitada või kas teda ootavad uued väljakutsed, tagab talvespordi fännide vahel palju vestlust.
ülekandevalikud: teler ja otseülekanne
Kõigile neile, kes soovivad võistlusi jälgida, on Alpi suusavõistluste ülekandeõigused endiselt avaliku teenistuse ringhäälinguorganisatsiooni ARD ja ZDF -i käes. Need saatjad pakuvad ulatuslike talispordisaadete osana võistluspiirkondadelt reaalajas aruandlust. Lisaks on sündmused saadaval ka otseülekandena ARD- ja ZDF -meediumiraamatukogudes.
Lisaks pakuvad eurosport, mida saavad ka tasulised voogesitusteenused, näiteks Discovery+ ja Dazn, ka otseülekandeid tasuta teleris. Need võimalused tagavad, et ükski spordifänn ei pea põnevaid võistlusi ilma jätma.
Siin on ülevaade praeguse hooaja ajakavast:
kuupäev | ort
|
TV/ Live Stream* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | sölden (Austria) | hiiglaslik slaalom | Br / Sportschau.de / Eurosport | ||||
17.11.2024 | levi (Soome) | slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
24.11.2024 | gurgl (Austria) | slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
06.12.2024 - 08.12.2024 | Beaver Creek (USA) | lahkumine, super-g, hiiglaslik slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
14.12.2024 - 15.12.2024 | val d’Iere (Prantsusmaa) | hiiglaslik slaalom, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
20.12.2024 - 21.12.2024 | Val Gardena/Val Gardena (Itaalia) | super-g, lahkumine | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
22.12.2024 - 23.12.2024 | Alta Badia (Itaalia) | hiiglaslik slaalom, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
28.12.2024 - 29.12.2024 | bormio (Itaalia) | lahkumine, super-g | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
08.01.2025 | Madonna di Campiglio (Itaalia) | slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
11.01.2025 - 12.01.2025 | adelboden (Šveits) | hiiglaslik slaalom, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
17.01.2025 - 19.01.2025 | Wengen (Šveits) | super-g, lahkumine, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
24.01.2025 - 26.01.2025 | Kitzbühel (Austria) | super-g, lahkumine, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
28.01.2025 - 29.01.2025 | schladming (Austria) | hiiglaslik slaalom, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
02.02.2025 | Garmisch-Partenkirchen (Saksamaa) | lahkumine | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
04.02.2025 - 16.02.2025 | Alpi suusa maailmameistrivõistlused Saalbachis (Austria) | meeskond, super-g, lahkumine, meeskonna kombinatsioon, hiiglaslik slaalom, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
22.02.2025 - 23.02.2025 | Crans Montana (Šveits) | lahkumine, super-g | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
01.03.2025 - 02.03.2025 | Kranjska gora (sloveenia) | hiiglaslik slaalom, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
08.03.2025 - 09.03.2025 | kvitfjell (Norra) | lahkumine, super-g | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
15.03.2025 - 16.03.2025 | hafjell (Norra) | hiiglaslik slaalom, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport | ||||
22.03.2025 - 27.03.2025 | maailmameistrivõistluste finaal Sun Valley (USA) | lahkumine, super-g, hiiglaslik slaalom, slaalom | ARD / ZDF / Eurosport |
Details | |
---|---|
Ort | Sölden, Österreich |