Heute ist der 25.05.2025
Datum: 25.05.2025 - Source 1 (https://www.laola1.at/de/red/fussball/bundesliga/news/verlaesst-niki-polster-den-wac-/):
- Nikolas Polster, 22-jähriger Torhüter des Wolfsberger AC, hat einen Vertrag bis Sommer 2027.
- Nach dem 1:1-Remis in Graz ist seine sportliche Zukunft unklar.
- Polster äußert, dass "einige Spieler" den Verein im kommenden Sommer verlassen werden.
- Er betont, dass "ein Kern der Mannschaft bleiben" wird.
- Polster kann sich nicht eindeutig zur Mannschaft von Didi Kühbauer bekennen.
- Er sagt, ob er "ein Teil des Kerns sein" wird, wird sich herausstellen.
- Polster kam im vergangenen Sommer vom LASK nach Wolfsberg.
- In 33 wettbewerbsübergreifenden Spielen kassierte er 36 Tore.
- Er hielt in elf Spielen die Null.
Source 2 (https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolas_Polster):
- Name: Nikolas Polster
- Geburtsdatum: 7. Juli 2002
- Nationalität: Österreichisch
- Größe: 185 cm
- Position: Torwart
**Juniorenkarriere:**
- 2009–2020: SK Rapid Wien
- 2018: Debüt für Rapid Amateure in der Regionalliga
- 2019/20: Keine Einsätze, Rapid Amateure steigen in die 2. Liga auf
**Herrenkarriere:**
- 2020–2022: FC Juniors OÖ/LASK Amateure OÖ
- 34 Spiele (0 Tore)
- 2021–2024: LASK
- 0 Spiele (0 Tore)
- 2023: Leihe zu SK Vorwärts Steyr (Kooperation)
- 14 Spiele (0 Tore)
- 2023–2024: Leihe zu SV Horn (Kooperation)
- 26 Spiele (0 Tore)
- 2024–: Wechsel zu Wolfsberger AC
- Vertrag bis 2027
**Nationalmannschaft:**
- 2017: Österreich U-15, 4 Spiele (0 Tore)
- 2017–2018: Österreich U-16, 4 Spiele (0 Tore)
- 2018–2019: Österreich U-17, 7 Spiele (0 Tore)
- Teilnahme an EM 2019, 2 Einsätze
- 2019–2020: Österreich U-18, 4 Spiele (0 Tore)
- 2022–: Österreich U-21, 14 Spiele (0 Tore)
**Erfolge:**
- Österreichischer Cupsieger: 2025
**Stand der Informationen:**
- Letzte Aktualisierung: 18. Mai 2025 (Karrieredaten), 26. März 2024 (Nationalmannschaft)
Source 3 (https://www.transfermarkt.at/osterreich/torhueterchronik/verein/3383):
- Alexander Schlager, 28 Jahre, 24/25: 3360
- Patrick Pentz, 27 Jahre, 24/25: 360
- Patrick Pentz, 26 Jahre, 23/24: 617540
- Alexander Schlager, 27 Jahre, 23/24: 211180
- Heinz Lindner, 32 Jahre, 23/24: 10190
- Daniel Bachmann, 28 Jahre, 23/24: 10190
- Alexander Schlager, 26 Jahre, 22/23: 745585
- Heinz Lindner, 31 Jahre, 22/23: 627540
- Patrick Pentz, 25 Jahre, 22/23: 305270
- Niklas Hedl, 21 Jahre, 22/23: 11045
- Heinz Lindner, 30 Jahre, 21/22: 10290
- Daniel Bachmann, 26 Jahre, 21/22: 10287
- Patrick Pentz, 24 Jahre, 21/22: 1103
- Daniel Bachmann, 25 Jahre, 20/21: 124151.110
- Pavao Pervan, 32 Jahre, 20/21: 633540
- Alexander Schlager, 24 Jahre, 20/21: 5011450
- Heinz Lindner, 29 Jahre, 20/21: 10190
- Heinz Lindner, 27 Jahre, 18/19: 948810
- Cican Stankovic, 25 Jahre, 18/19: 431360
- Pavao Pervan, 30 Jahre, 18/19: 10190
- Richard Strebinger, 25 Jahre, 18/19: 10290
- Alexander Schlager, 22 Jahre, 18/19: 10190
- Heinz Lindner, 26 Jahre, 17/18: 424360
- Jörg Siebenhandl, 27 Jahre, 17/18: 211180
- Heinz Lindner, 25 Jahre, 16/17: 726630
- Ramazan Özcan, 31 Jahre, 16/17: 314212
- Robert Almer, 32 Jahre, 16/17: 203148
- Andreas Lukse, 28 Jahre, 16/17: 11090
- Robert Almer, 31 Jahre, 15/16: 517450
- Ramazan Özcan, 30 Jahre, 15/16: 305225
- Heinz Lindner, 24 Jahre, 15/16: 11046
- Robert Almer, 30 Jahre, 14/15: 1175945
- Ramazan Özcan, 29 Jahre, 14/15: 203135
- Robert Almer, 29 Jahre, 13/14: 423315
- Heinz Lindner, 22 Jahre, 13/14: 21191
- Ramazan Özcan, 28 Jahre, 13/14: 10145
- Robert Almer, 28 Jahre, 12/13: 9410810
- Heinz Lindner, 21 Jahre, 12/13: 425360
- Robert Almer, 27 Jahre, 11/12: 203180
- Christian Gratzei, 29 Jahre, 11/12: 212180
- Heinz Lindner, 20 Jahre, 11/12: 10290
- Jürgen Macho, 32 Jahre, 10/11: 7311585
- Christian Gratzei, 28 Jahre, 10/11: 5012405
- Pascal Grünwald, 27 Jahre, 10/11: 321270
- Christian Gratzei, 27 Jahre, 09/10: 206180
- Jürgen Macho, 31 Jahre, 09/10: 203135
- Helge Payer, 29 Jahre, 09/10: 11045
- Alexander Manninger, 30 Jahre, 08/09: 6010495
- Helge Payer, 28 Jahre, 08/09: 405315
- Michael Gspurning, 27 Jahre, 08/09: 306270
- Christian Gratzei, 26 Jahre, 08/09: 10145
- Ramazan Özcan, 23 Jahre, 08/09: 10145
- Jürgen Macho, 29 Jahre, 07/08: 928701
- Alexander Manninger, 29 Jahre, 07/08: 8210649
- Helge Payer, 27 Jahre, 07/08: 407390
- Jürgen Macho, 28 Jahre, 06/07: 414309
- Helge Payer, 26 Jahre, 06/07: 203135
- Andreas Schranz, 27 Jahre, 06/07: 1105
- Alexander Manninger, 28 Jahre, 06/07: 10190
- Helge Payer, 25 Jahre, 05/06: 308225
- Andreas Schranz, 26 Jahre, 05/06: 11045
- Alexander Manninger, 26 Jahre, 04/05: 418360
- Helge Payer, 24 Jahre, 04/05: 320300
- Jürgen Macho, 26 Jahre, 04/05: 311255
- Andreas Schranz, 25 Jahre, 04/05: 313225
- Thomas Mandl, 25 Jahre, 04/05: 10390
- Thomas Mandl, 24 Jahre, 03/04: 431214
- Helge Payer, 23 Jahre, 03/04: 220101
- Heinz Arzberger, 30 Jahre, 03/04: 1101
- Andreas Schranz, 24 Jahre, 03/04: 10145
- Thomas Mandl, 23 Jahre, 02/03: 8313670
- Alexander Manninger, 24 Jahre, 02/03: 426360
- Helge Payer, 22 Jahre, 02/03: 1105
- Jürgen Macho, 24 Jahre, 02/03: 10145
- Alexander Manninger, 23 Jahre, 01/02: 321225
- Franz Wohlfahrt, 36 Jahre, 01/02: 307225
- Roland Goriupp, 30 Jahre, 01/02: 10690
- Franz Wohlfahrt, 35 Jahre, 00/01: 9210765
- Alexander Manninger, 22 Jahre, 00/01: 321225
- Franz Wohlfahrt, 34 Jahre, 99/00: 304225
- Alexander Manninger, 21 Jahre, 99/00: 213135
- Franz Wohlfahrt, 33 Jahre, 98/99: 8219699
- Alexander Manninger, 20 Jahre, 98/99: 204180
- Michael Konsel, 36 Jahre, 98/99: 10121
- Michael Konsel, 35 Jahre, 97/98: 627495
- Franz Wohlfahrt, 32 Jahre, 97/98: 204135
- Michael Konsel, 34 Jahre, 96/97: 1074847
- Franz Wohlfahrt, 31 Jahre, 96/97: 322141
- Michael Konsel, 33 Jahre, 95/96: 330180
- Wolfgang Knaller, 33 Jahre, 95/96: 11045
- Franz Wohlfahrt, 30 Jahre, 95/96: 11045
- Otto Konrad, 29 Jahre, 94/95: 526405
- Michael Konsel, 32 Jahre, 94/95: 408360
- Franz Wohlfahrt, 29 Jahre, 94/95: 313225
- Franz Wohlfahrt, 28 Jahre, 93/94: 419270
- Michael Konsel, 31 Jahre, 93/94: 10145
- Otto Konrad, 28 Jahre, 93/94: 10145
- Franz Wohlfahrt, 27 Jahre, 92/93: 132191.125
- Michael Konsel, 30 Jahre, 92/93: 211135
- Michael Konsel, 29 Jahre, 91/92: 406277
- Franz Wohlfahrt, 26 Jahre, 91/92: 214180
- Wolfgang Knaller, 29 Jahre, 91/92: 10138
- Otto Konrad, 26 Jahre, 91/92: 11045
- Michael Konsel, 28 Jahre, 90/91: 7312491
- Otto Konrad, 25 Jahre, 90/91: 307225
- Wolfgang Knaller, 28 Jahre, 90/91: 204180
- Franz Wohlfahrt, 25 Jahre, 90/91: 22049
- Klaus Lindenberger, 32 Jahre, 90/91: 11045
- Klaus Lindenberger, 31 Jahre, 89/90: 929585
- Michael Konsel, 27 Jahre, 89/90: 330135
- Franz Wohlfahrt, 24 Jahre, 89/90: 11045
- Otto Konrad, 24 Jahre, 89/90: 11045
- Klaus Lindenberger, 30 Jahre, 88/89: 133171.079
- Franz Wohlfahrt, 23 Jahre, 88/89: 32391
- Michael Konsel, 26 Jahre, 88/89: 11045
- Otto Konrad, 23 Jahre, 88/89: 10245
- Klaus Lindenberger, 29 Jahre, 87/88: 424315
- Franz Wohlfahrt, 22 Jahre, 87/88: 212135
- Klaus Lindenberger, 28 Jahre, 86/87: 10316900
- Klaus Lindenberger, 27 Jahre, 85/86: 322270
- Michael Konsel, 23 Jahre, 85/86: 10390
- Friedrich Koncilia, 36 Jahre, 84/85: 8213720
- Friedrich Koncilia, 35 Jahre, 83/84: 220135
- Klaus Lindenberger, 25 Jahre, 83/84: 10145
- Friedrich Koncilia, 34 Jahre, 82/83: 9412810
- Friedrich Koncilia, 33 Jahre, 81/82: 736630
- Klaus Lindenberger, 23 Jahre, 81/82: 10190
- Herbert Feurer, 27 Jahre, 81/82: 11090
- Herbert Feurer, 26 Jahre, 80/81: 642540
- Friedrich Koncilia, 32 Jahre, 80/81: 315270
- Friedrich Koncilia, 31 Jahre, 79/80: 408360
- Friedrich Koncilia, 30 Jahre, 78/79: 838720
- Erwin Fuchsbichler, 26 Jahre, 78/79: 212180
- Friedrich Koncilia, 29 Jahre, 77/78: 11313846
- Erwin Fuchsbichler, 25 Jahre, 77/78: 22090
- Hubert Baumgartner, 22 Jahre, 77/78: 10154
- Friedrich Koncilia, 28 Jahre, 76/77: 12781.080
- Friedrich Koncilia, 27 Jahre, 75/76: 415335
- Gerhard Fleischmann, 27 Jahre, 75/76: 10125
- Friedrich Koncilia, 26 Jahre, 74/75: 736630
- Herbert Rettensteiner, 27 Jahre, 74/75: 10190
- Helmut Maurer, 28 Jahre, 74/75: 11090
- Herbert Rettensteiner, 26 Jahre, 73/74: 425360
- Friedrich Koncilia, 25 Jahre, 73/74: 10790
- Friedrich Koncilia, 24 Jahre, 72/73: 533405
- Herbert Stachowicz, 23 Jahre, 72/73: 425360
- Gerald Fuchsbichler, 29 Jahre, 72/73: 10190
- Herbert Rettensteiner, 25 Jahre, 72/73: 10245
- Herbert Rettensteiner, 24 Jahre, 71/72: 203180
- Herbert Rettensteiner, 23 Jahre, 70/71: 524405
- Friedrich Koncilia, 22 Jahre, 70/71: 313225
- Adolf Antrich, 29 Jahre, 70/71: 212180
- Gernot Fraydl, 30 Jahre, 70/71: 10190
- Wilhelm Harreither, 23 Jahre, 69/70: 204135
- Herbert Rettensteiner, 22 Jahre, 69/70: 211135
- Gerald Fuchsbichler, 26 Jahre, 69/70: 10190
- Wilhelm Harreither, 22 Jahre, 68/69: 819712
- Gerald Fuchsbichler, 25 Jahre, 68/69: 21298
- Gernot Fraydl, 28 Jahre, 68/69: 10190
- Gerfried Hodschar, 22 Jahre, 67/68: 204180
- Wilhelm Harreither, 21 Jahre, 67/68: 10390
- Roman Pichler, 25 Jahre, 66/67: 6113540
- Gerald Fuchsbichler, 23 Jahre, 66/67: 205180
- Wilhelm Harreither, 20 Jahre, 66/67: 211180
- Gernot Fraydl, 25 Jahre, 65/66: 307270
- Roman Pichler, 24 Jahre, 65/66: 211180
- Rudolf Szanwald, 32 Jahre, 64/65: 416360
- Gernot Fraydl, 24 Jahre, 64/65: 303270
- Günther Paulitsch, 24 Jahre, 64/65: 11090
- Roman Pichler, 22 Jahre, 63/64: 413315
- Gernot Fraydl, 23 Jahre, 63/64: 203135
- Gernot Fraydl, 22 Jahre, 62/63: 7114597
- Rudolf Szanwald, 30 Jahre, 62/63: 306213
- Gernot Fraydl, 21 Jahre, 61/62: 8211720
- Kurt Schmied, 33 Jahre, 60/61: 423282
- Gernot Fraydl, 20 Jahre, 60/61: 202180
- Roman Pichler, 19 Jahre, 60/61: 10178
- Kurt Schmied, 32 Jahre, 59/60: 207180
- Walter Zeman, 32 Jahre, 59/60: 10190
- Helmut Kitzmüller, 19 Jahre, 59/60: 10490
- Kurt Schmied, 31 Jahre, 58/59: 7215630
- Rudolf Szanwald, 26 Jahre, 58/59: 10490
- Bruno Engelmeier, 30 Jahre, 58/59: 10290
- Kurt Schmied, 30 Jahre, 57/58: 409360
- Rudolf Szanwald, 25 Jahre, 57/58: 306270
- Bruno Engelmeier, 29 Jahre, 57/58: 10290
- Kurt Schmied, 29 Jahre, 56/57: 533450
- Bruno Engelmeier, 28 Jahre, 56/57: 315270
- Kurt Schmied, 28 Jahre, 55/56: 306258
- Bruno Engelmeier, 27 Jahre, 55/56: 303270
- Rudolf Szanwald, 23 Jahre, 55/56: 10690
- Franz Pelikan, 29 Jahre, 55/56: 10112
- Kurt Schmied, 27 Jahre, 54/55: 7019630
- Kurt Schmied, 26 Jahre, 53/54: 646495
- Walter Zeman, 26 Jahre, 53/54: 5111450
- Franz Pelikan, 27 Jahre, 54/55: 11045
- Walter Zeman, 25 Jahre, 52/53: 408360
- Paul Schweda, 22 Jahre, 52/53: 220126
- Franz Pelikan, 26 Jahre, 52/53: 10454
- Walter Zeman, 24 Jahre, 51/52: 415360
- Josef Musil, 30 Jahre, 51/52: 315270
- Paul Schweda, 21 Jahre, 51/52: 10190
- Walter Zeman, 23 Jahre, 50/51: 6210540
- Walter Zeman, 22 Jahre, 49/50: 5112422
- Bruno Engelmeier, 21 Jahre, 49/50: 211118
- Walter Zeman, 21 Jahre, 48/49: 8119714
- Franz Pelikan, 22 Jahre, 48/49: 1106
- Walter Zeman, 20 Jahre, 47/48: 414360
- Josef Musil, 26 Jahre, 47/48: 206180
- Franz Pelikan, 21 Jahre, 47/48: 10390
- Walter Zeman, 19 Jahre, 46/47: 204180
- Josef Spale, 25 Jahre, 46/47: 203122
- Leopold Grimme, 29 Jahre, 46/47: 10358
- Franz Pelikan, 20 Jahre, 46/47: 10590
- Walter Zeman, 18 Jahre, 45/46: 204177
- Stefan Ploc, 31 Jahre, 45/46: 207180
- Josef Spale, 24 Jahre, 45/46: 21293
- Peter Platzer, 26 Jahre, 37/38: 307270
- Rudolf Zöhrer, 26 Jahre, 37/38: 10190
- Peter Platzer, 25 Jahre, 36/37: 414360
- Rudolf Raftl, 25 Jahre, 36/37: 10190
- Rudolf Zöhrer, 25 Jahre, 36/37: 10590
- Peter Platzer, 24 Jahre, 35/36: 4011332
- Viktor Havlicek, 20 Jahre, 35/36: 308270
- Rudolf Raftl, 24 Jahre, 35/36: 211118
- Peter Platzer, 23 Jahre, 34/35: 5113450
- Rudolf Raftl, 23 Jahre, 34/35: 212180
- Peter Platzer, 22 Jahre, 33/34: 111181.020
- Rudolf Raftl, 22 Jahre, 33/34: 10390
- Rudolf Hiden, 23 Jahre, 32/33: 518450
- Peter Platzer, 21 Jahre, 32/33: 304270
- Rudolf Zöhrer, 21 Jahre, 32/33: 10390
- Rudolf Hiden, 22 Jahre, 31/32: 617538
- Peter Platzer, 20 Jahre, 31/32: 1102
- Rudolf Hiden, 21 Jahre, 30/31: 526450
- Josef Bugala, 21 Jahre, 30/31: 211180
- Friedrich Franzl, 25 Jahre, 30/31: 11090
- Rudolf Hiden, 20 Jahre, 29/30: 314270
- Friedrich Franzl, 24 Jahre, 29/30: 304270
- Friedrich Franzl, 23 Jahre, 28/29: 7210630
- Friedrich Franzl, 22 Jahre, 27/28: 312270
- Heinrich Lebensaft, 22 Jahre, 27/28: 207180
- Rudolf Hiden, 18 Jahre, 27/28: 11090
- Carl Cart, 21 Jahre, 27/28: 10590
- Franz Köhler, 25 Jahre, 26/27: 312226
- Heinrich Lebensaft, 21 Jahre, 26/27: 313270
- Rudolf Aigner, 23 Jahre, 26/27: 202110
- Friedrich Franzl, 21 Jahre, 26/27: 11024
- Rudolf Aigner, 22 Jahre, 25/26: 515405
- Eduard Kanhäuser, 23 Jahre, 25/26: 304270
- Ferdinand Feigl, 26 Jahre, 25/26: 10245
- Otto Janczik, 26 Jahre, 25/26: 11090
- Rudolf Aigner, 21 Jahre, 24/25: 314270
- Karl Ostricek, 23 Jahre, 24/25: 203180
- Otto Janczik, 25 Jahre, 24/25: 11090
- Heinrich Lebensaft, 19 Jahre, 24/25: 10190
- Rudolf Aigner, 20 Jahre, 23/24: 315270
- Karl Ostricek, 22 Jahre, 23/24: 305270
- Eduard Kanhäuser, 21 Jahre, 23/24: 312270
- Karl Ostricek, 21 Jahre, 22/23: 519450
- Eduard Kanhäuser, 20 Jahre, 22/23: 11090
- Karl Ostricek, 20 Jahre, 21/22: 306270
- Eduard Kanhäuser, 19 Jahre, 21/22: 202180
- Erwin Brazda, 23 Jahre, 21/22: 10290
- Karl Ostricek, 19 Jahre, 20/21: 408360
- Johann Pacista, 28 Jahre, 20/21: 203180
- Johann Brandweiner, 24 Jahre, 19/20: 213180
- Wilhelm Meisl, 23 Jahre, 19/20: 10290
- Ernst Walter Joachim, 17 Jahre, 18/19: 10290
- August Kraupar, 23 Jahre, 18/19: 10390
- Ernst Walter Joachim, 16 Jahre, 17/18: 315270
- Wilhelm Halpern, 22 Jahre, 17/18: 307270
- August Kraupar, 22 Jahre, 17/18: 204180
- August Kraupar, 21 Jahre, 16/17: 309270
- Heinrich Plhak, 21 Jahre, 16/17: 10390
- August Kraupar, 20 Jahre, 15/16: 309270
- Ferdinand Feigl, 16 Jahre, 15/16: 10290
- Anton Tesnohlidek, 23 Jahre, 14/15: 204180
- Leopold Bode, 19 Jahre, 14/15: 204180
- Heinrich Plhak, 18 Jahre, 13/14: 324270
- Josef Kaltenbrunner, 24 Jahre, 12/13: 214180
- Viktor Müller, 25 Jahre, 12/13: 205180
- Josef Kaltenbrunner, 23 Jahre, 11/12: 314270
- Otto Noll, 28 Jahre, 11/12: 305270
- Viktor Müller, 24 Jahre, 11/12: 203180
- Viktor Müller, 23 Jahre, 10/11: 10190
- Isidor Emil Weinberg, 22 Jahre, 10/11: 10390
- Josef Prager, 22 Jahre, 09/10: 10190
- Karl Krof, 21 Jahre, 09/10: 10290
- Josef Kaltenbrunner, 20 Jahre, 08/09: 3010270
- Josef Prager, 21 Jahre, 08/09: 10890
- Josef Kaltenbrunner, 19 Jahre, 07/08: 206180
- Rudolf Donhardt, 21 Jahre, 07/08: 101190
- Josef Prager, 20 Jahre, 07/08: 10690
- Karl Pekarna, 25 Jahre, 07/08: 11090
- Josef Kaltenbrunner, 18 Jahre, 06/07: 10190
- Josef Prager, 19 Jahre, 06/07: 10390
- Josef Prager, 17 Jahre, 04/05: 11090
- Karl Pekarna, 22 Jahre, 04/05: 10490
- K. Steinmann, 20 Jahre, 03/04: 10290
- Josef Prager, 16 Jahre, 03/04: 10390
- Philipp Nauß, 20 Jahre, 02/03: 11090
- Rudolf Wagner, 31 Jahre, 02/03: 10390