Laola1

Heute ist der 24.05.2025

Datum: 24.05.2025 - Source 1 (https://www.laola1.at/de/red/fussball/international/spanien/la-liga/news/-marca---real-madrid-an-spanischem-em-held-interessiert/):
- Real Madrid ist aktiv auf dem Transfermarkt.
- Verpflichtungen von Trent Alexander-Arnold und Dean Huijsen bereits getätigt.
- Nächster Spieler im Fokus: Nico Williams von Athletic Bilbao.
- Williams hat einen Vertrag bis Juni 2027.
- Es gibt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro.
- Real Madrid beobachtet den Spieler laut einem Bericht der "Marca".
- Englische Klubs sind ebenfalls an Nico Williams interessiert.
- Letzten Sommer war Williams von Barcelona umworben, entschied sich jedoch für einen Verbleib bei Bilbao.
- Rodrygo könnte den Verein verlassen, um Platz für Williams zu schaffen; er hat einen Marktwert von 100 Millionen Euro.
- Athletic Bilbao hat sich für die Champions League qualifiziert, was Williams die Möglichkeit gibt, in der nächsten Saison auf diesem Niveau zu spielen.

Source 2 (https://www.transfermarkt.de/-bomba-nico-quot-real-madrid-denkt-uber-williams-nach-ablose-dank-klausel-unter-marktwert/view/news/454191):
- Diskussion über die Offensive von Real Madrid und mögliche Transfers.
- Erwähnung von Spielern: Williams, Wirtz, Olise, Musiala, Kane, Sane, Gnabry, Davies.
- Bedenken, ob Williams bei Real Madrid erfolgreich sein kann, angesichts der Konkurrenz.
- Möglichkeit, dass Bayern München Wirtz verpflichtet, was finanziell herausfordernd sein könnte.
- Vorschlag für Bayerns Aufstellung: 1 Sechser, 2 offensive Mittelfeldspieler, 2 Flügelspieler, 1 Stürmer.
- Bayerns Defensivproblematik wird angesprochen.
- Diskussion über die Rollen von Olise, Musiala und Wirtz in der Offensive.
- Taktische Überlegungen zur Aufstellung und den Stärken der Spieler.
- Hinweis auf die Verlängerung von Davies und deren Einfluss auf mögliche Transfers.

Source 3 (https://www.transfermarkt.de/laliga/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/ES1):
- Die Transferbilanz zeigt den Gewinn oder Verlust eines Vereins aus Spielertransfers.
- Es werden die Transferbilanzen der letzten fünf und zehn Jahre verglichen.

**Transferbilanz der letzten 5 Jahre (in Millionen Euro):**
- Gesamt: 55,19; 184,84; -19,86; -65,78; 219,33; 373,72
- Atlético Madrid: -86,25; 46,60; -1,25; -62,95; -8,70; -112,55
- FC Barcelona: 6,10; 86,80; -119,50; 17,26; 42,46; 33,12
- Real Madrid: -33,00; -136,50; 12,15; 47,00; 108,20; -2,15
- Real Betis Sevilla: 20,15; 37,50; -12,65; 9,79; 43,70; 98,49
- FC Sevilla: 16,55; -5,40; 61,10; -13,00; -54,67; 4,58
- CA Osasuna: 0,70; -2,20; -1,75; -8,70; -5,70; -17,65
- Real Sociedad San Sebastián: 24,65; -2,60; 25,50; -1,54; 18,25; 64,26
- Athletic Bilbao: -8,75; -; -; 11,13; -19,88; -
- Deportivo Alavés: 9,79; -7,90; 0,63; 1,90; 4,88; 9,30
- Celta Vigo: 12,50; 15,00; -5,89; -8,22; -0,50; 12,89
- FC Valencia: 28,65; 18,20; 42,10; -13,65; 88,80; 164,10
- FC Villarreal: 11,50; 100,50; 25,12; -44,16; -11,19; 81,77
- FC Getafe: 21,60; -3,96; 4,75; 5,84; -12,30; 15,93
- Rayo Vallecano: 2,00; -11,60; -14,10; -2,10; 1,11; -24,69
- RCD Mallorca: 11,65; -2,30; -8,12; -1,00; -3,65; -3,42
- UD Las Palmas: 4,23; -4,80; -0,90; 1,45; 3,85; 3,83
- FC Girona: 10,30; -4,35; -14,25; 3,05; 8,72; 3,47
- Real Valladolid: 1,53; 31,85; -11,00; 6,75; 2,25; 31,38
- CD Leganés: 0,195; 0,400; 1,00; 2,50; -2,00; 2,10
- Espanyol Barcelona: 1,10; 29,60; -2,80; -6,00; 6,94; 28,84

**Transferbilanz der letzten 10 Jahre (in Millionen Euro):**
- Gesamt: 55,19; 184,84; -19,86; -65,78; 219,33; -310,63; -166,65; -13,40; -40,91; -171,02; -328,88
- Atlético Madrid: -86,25; 46,60; -1,25; -62,95; -8,70; 68,95; -110,10; 8,40; -34,80; 33,00; -147,10
- FC Barcelona: 6,10; 86,80; -119,50; 17,26; 42,46; -149,60; 4,95; -142,60; -90,95; -12,70; -357,78
- Real Madrid: -33,00; -136,50; 12,15; 47,00; 108,20; -224,50; -28,65; 92,00; 7,50; -76,25; -232,05
- Real Betis Sevilla: 20,15; 37,50; -12,65; 9,79; 43,70; -24,45; 2,30; -11,43; -12,90; -7,80; 44,21
- FC Sevilla: 16,55; -5,40; 61,10; -13,00; -54,67; -57,33; 12,75; 3,55; 11,75; 17,45; -7,25
- CA Osasuna: 0,70; -2,20; -1,75; -8,70; -5,70; -14,15; 1,85; 8,60; 1,55; -19,80; -
- Real Sociedad San Sebastián: 24,65; -2,60; 25,50; -1,54; 18,25; -22,25; 20,80; 27,50; -10,63; -25,10; 54,58
- Athletic Bilbao: -8,75; -11,13; 46,35; 33,00; -10,00; 49,48; -; -; -; -; -
- Deportivo Alavés: 9,79; -7,90; 0,63; 1,90; 4,88; 10,73; -1,00; -5,20; -6,33; -0,06; 7,44
- Celta Vigo: 12,50; 15,00; -5,89; -8,22; -0,50; 19,05; 5,70; -13,60; 11,40; 2,20; 37,64
- FC Valencia: 28,65; 18,20; 42,10; -13,65; 88,80; -18,70; -60,40; -38,45; 85,90; -93,90; 38,55
- FC Villarreal: 11,50; 100,50; 25,12; -44,16; -11,19; 25,50; -38,10; 21,90; 11,30; -9,64; 92,74
- FC Getafe: 21,60; -3,96; 4,75; 5,84; -12,30; -10,25; -22,25; -11,30; 1,65; 3,83; -22,39
- Rayo Vallecano: 2,00; -11,60; -14,10; -2,10; 1,11; 15,00; 0,70; 4,00; -0,40; -5,39; -
- RCD Mallorca: 11,65; -2,30; -8,12; -1,00; -3,65; -7,50; -0,85; 7,40; 3,20; -1,16; -
- UD Las Palmas: 4,23; -4,80; -0,90; 1,45; 3,85; 28,70; 1,90; 25,35; -2,70; -6,40; 50,68
- FC Girona: 10,30; -4,35; -14,25; 3,05; 8,72; 19,70; -6,90; -8,75; 0,20; 7,72; -
- Real Valladolid: 1,53; 31,85; -11,00; 6,75; 2,25; 6,60; -10,10; 3,20; 0,30; 31,38; -
- CD Leganés: 0,20; 0,40; 1,00; 2,50; -2,00; 24,37; 5,70; -6,42; -5,25; 0,30; 20,80
- Espanyol Barcelona: 1,10; 29,60; -2,80; -6,00; 6,94; -0,50; 8,70; -6,55; -12,40; 10,75; 28,84

Ursprung:

Laola1

Link: https://www.laola1.at/de/red/fussball/international/spanien/la-liga/news/-marca---real-madrid-an-spanischem-em-held-interessiert/

URL ohne Link:

https://www.laola1.at/de/red/fussball/international/spanien/la-liga/news/-marca---real-madrid-an-spanischem-em-held-interessiert/

Erstellt am: 2025-05-21 11:23:07

Autor:

Laola1