Heute ist der 17.05.2025
Datum: 17.05.2025 - Source 1 (https://www.vienna.at/knicks-werfen-titelverteidiger-boston-aus-nba-play-offs/9408641):
- Datum: 17. Mai 2025
- New York Knicks besiegen Boston Celtics mit 119:81 im Play-off-Spiel
- Knicks werfen Titelverteidiger Celtics aus den Play-offs der NBA
- Serie endet mit 4:2 Siegen für die Knicks
- Knicks erreichen ihr erstes Eastern-Conference-Finale seit 2000
- Nächster Gegner: Indiana Pacers, ab Mittwoch (Ortszeit)
- Knicks erzielen mit 27-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit (64:37) Teamrekord für ein Play-off-Spiel
- Vier Spieler der Knicks erzielen mehr als 20 Punkte
- Josh Hart: Triple-Double mit 10 Punkten, 11 Assists, 11 Rebounds
- Karl-Anthony Towns: Double-Double mit 21 Punkten, 12 Rebounds
- Celtics ohne Starspieler Jayson Tatum (Achillessehnenriss)
- Bester Werfer der Celtics: Jaylen Brown mit 20 Punkten
- Knicks-Cheftrainer Tom Thibodeau war früher Assistenztrainer bei den Celtics
- Ergebnis: New York Knicks - Boston Celtics 119:81 (Play-off, 2. Runde, "best of seven")
Source 2 (https://sports.yahoo.com/nba/boston-celtics-new-york-knicks-2025051618/?fr=sycsrp_catchall):
- Spielstand: Boston Celtics 81 - New York Knicks 119
- Spielort: Madison Square Garden
- Knicks gewannen die Serie mit 4-2
- Übertragung: ESPN
- Spielstatistiken und Details sind verfügbar
- Artikel enthält Informationen zu Spielverlauf, Teamvergleichen und Quoten
- Hinweis auf mögliche Provisionen bei Käufen über Links
- Preise und Verfügbarkeit können sich ändern
Source 3 (https://www.landofbasketball.com/head_to_head_gl/knicks_vs_celtics_game_log_pl.htm):
- Die New York Knicks und die Boston Celtics haben insgesamt 73 Playoff-Spiele gegeneinander gespielt.
- Bilanz: Knicks 35 Siege, Celtics 38 Siege.
- Die Spiele sind in verschiedenen Playoff-Runden über die Jahre verteilt.
**2025 Playoffs - Eastern Conference Semifinals:**
1. Mai 16, 2025: Knicks vs. Celtics, W 119 - 81 (Knicks gewinnen 4-2)
2. Mai 14, 2025: Knicks @ Celtics, L 102 - 127 (Knicks führen 3-2)
3. Mai 12, 2025: Knicks vs. Celtics, W 121 - 113 (Knicks führen 3-1)
4. Mai 10, 2025: Knicks vs. Celtics, L 93 - 115 (Knicks führen 2-1)
5. Mai 7, 2025: Knicks @ Celtics, W 91 - 90 (Knicks führen 2-0)
6. Mai 5, 2025: Knicks @ Celtics, W 108 - 105 (OT) (Knicks führen 1-0)
**2013 Playoffs - Eastern Conference First Round:**
1. Mai 3, 2013: Knicks @ Celtics, W 88 - 80 (Knicks gewinnen 4-2)
2. Mai 1, 2013: Knicks vs. Celtics, L 86 - 92 (Knicks führen 3-2)
3. Apr 28, 2013: Knicks @ Celtics, L 90 - 97 (OT) (Knicks führen 3-1)
4. Apr 26, 2013: Knicks @ Celtics, W 90 - 76 (Knicks führen 3-0)
5. Apr 23, 2013: Knicks vs. Celtics, W 87 - 71 (Knicks führen 2-0)
6. Apr 20, 2013: Knicks vs. Celtics, W 85 - 78 (Knicks führen 1-0)
**2011 Playoffs - Eastern Conference First Round:**
1. Apr 24, 2011: Knicks vs. Celtics, L 89 - 101 (Celtics gewinnen 4-0)
2. Apr 22, 2011: Knicks vs. Celtics, L 96 - 113 (Celtics führen 3-0)
3. Apr 19, 2011: Knicks @ Celtics, L 93 - 96 (Celtics führen 2-0)
4. Apr 17, 2011: Knicks @ Celtics, L 85 - 87 (Celtics führen 1-0)
**1990 Playoffs - Eastern Conference First Round:**
1. Mai 6, 1990: Knicks @ Celtics, W 121 - 114 (Knicks gewinnen 3-2)
2. Mai 4, 1990: Knicks vs. Celtics, W 135 - 108 (Serie 2-2)
3. Mai 2, 1990: Knicks vs. Celtics, W 102 - 99 (Celtics führen 2-1)
4. Apr 28, 1990: Knicks @ Celtics, L 128 - 157 (Celtics führen 2-0)
5. Apr 26, 1990: Knicks @ Celtics, L 105 - 116 (Celtics führen 1-0)
**1988 Playoffs - Eastern Conference First Round:**
1. Mai 6, 1988: Knicks vs. Celtics, L 94 - 102 (Celtics gewinnen 3-1)
2. Mai 4, 1988: Knicks vs. Celtics, W 109 - 100 (Celtics führen 2-1)
3. Mai 1, 1988: Knicks @ Celtics, L 102 - 128 (Celtics führen 2-0)
4. Apr 29, 1988: Knicks @ Celtics, L 92 - 112 (Celtics führen 1-0)
**1984 Playoffs - Eastern Conference Semifinals:**
1. Mai 13, 1984: Knicks @ Celtics, L 104 - 121 (Celtics gewinnen 4-3)
2. Mai 11, 1984: Knicks vs. Celtics, W 106 - 104 (Serie 3-3)
3. Mai 9, 1984: Knicks @ Celtics, L 99 - 121 (Celtics führen 3-2)
4. Mai 6, 1984: Knicks vs. Celtics, W 118 - 113 (Serie 2-2)
5. Mai 4, 1984: Knicks vs. Celtics, W 100 - 92 (Celtics führen 2-1)
6. Mai 2, 1984: Knicks @ Celtics, L 102 - 116 (Celtics führen 2-0)
7. Apr 29, 1984: Knicks @ Celtics, L 92 - 110 (Celtics führen 1-0)
**1974 Playoffs - Eastern Conference Finals:**
1. Apr 24, 1974: Knicks @ Celtics, L 94 - 105 (Celtics gewinnen 4-1)
2. Apr 21, 1974: Knicks vs. Celtics, L 91 - 98 (Celtics führen 3-1)
3. Apr 19, 1974: Knicks @ Celtics, W 103 - 100 (Celtics führen 2-1)
4. Apr 16, 1974: Knicks vs. Celtics, L 99 - 111 (Celtics führen 2-0)
5. Apr 14, 1974: Knicks @ Celtics, L 88 - 113 (Celtics führen 1-0)
**1973 Playoffs - Eastern Conference Finals:**
1. Apr 29, 1973: Knicks @ Celtics, W 94 - 78 (Knicks gewinnen 4-3)
2. Apr 27, 1973: Knicks vs. Celtics, L 100 - 110 (Serie 3-3)
3. Apr 25, 1973: Knicks @ Celtics, L 97 - 98 (Knicks führen 3-2)
4. Apr 22, 1973: Knicks vs. Celtics, W 117 - 110 (2OT) (Knicks führen 3-1)
5. Apr 20, 1973: Knicks @ Celtics, W 98 - 91 (Knicks führen 2-1)
6. Apr 18, 1973: Knicks vs. Celtics, W 129 - 96 (Serie 1-1)
7. Apr 15, 1973: Knicks @ Celtics, L 108 - 134 (Celtics führen 1-0)
**1972 Playoffs - Eastern Conference Finals:**
1. Apr 23, 1972: Knicks @ Celtics, W 111 - 103 (Knicks gewinnen 4-1)
2. Apr 21, 1972: Knicks vs. Celtics, W 116 - 98 (Knicks führen 3-1)
3. Apr 19, 1972: Knicks @ Celtics, L 109 - 115 (Knicks führen 2-1)
4. Apr 16, 1972: Knicks vs. Celtics, W 106 - 105 (Knicks führen 2-0)
5. Apr 13, 1972: Knicks @ Celtics, W 116 - 94 (Knicks führen 1-0)
**1969 Playoffs - East Division Finals:**
1. Apr 18, 1969: Knicks @ Celtics, L 105 - 106 (Celtics gewinnen 4-2)
2. Apr 14, 1969: Knicks vs. Celtics, W 112 - 104 (Celtics führen 3-2)
3. Apr 13, 1969: Knicks @ Celtics, L 96 - 97 (Celtics führen 3-1)
4. Apr 10, 1969: Knicks vs. Celtics, W 101 - 91 (Celtics führen 2-1)
5. Apr 9, 1969: Knicks @ Celtics, L 97 - 112 (Celtics führen 2-0)
6. Apr 6, 1969: Knicks vs. Celtics, L 100 - 108 (Celtics führen 1-0)
**1967 Playoffs - East Division Semifinals:**
1. Mar 28, 1967: Knicks vs. Celtics, L 109 - 118 (Celtics gewinnen 3-1)
2. Mar 26, 1967: Knicks @ Celtics, W 123 - 112 (Celtics führen 2-1)
3. Mar 25, 1967: Knicks vs. Celtics, L 108 - 115 (Celtics führen 2-0)
4. Mar 21, 1967: Knicks @ Celtics, L 110 - 140 (Celtics führen 1-0)
**1955 Playoffs - East Division Semifinals:**
1. Mar 19, 1955: Knicks vs. Celtics, L 109 - 116 (Celtics gewinnen 2-1)
2. Mar 16, 1955: Knicks vs. Celtics, W 102 - 95 (Serie 1-1)
3. Mar 15, 1955: Knicks @ Celtics, L 101 - 122 (Celtics führen 1-0)
**1954 Playoffs - East Division Round Robin:**
1. Mar 20, 1954: Knicks @ Celtics, L 78 - 79
2. Mar 16, 1954: Knicks vs. Celtics, L 71 - 93
**1953 Playoffs - East Division Finals:**
1. Mar 29, 1953: Knicks @ Celtics, W 82 - 75 (Knicks gewinnen 3-1)
2. Mar 28, 1953: Knicks vs. Celtics, W 101 - 82 (Knicks führen 2-1)
3. Mar 26, 1953: Knicks @ Celtics, L 70 - 86 (Serie 1-1)
4. Mar 25, 1953: Knicks vs. Celtics, W 95 - 91 (Knicks führen 1-0)
**1952 Playoffs - East Division Semifinals:**
1. Mar 26, 1952: Knicks @ Celtics, W 88 - 87 (2OT) (Knicks gewinnen 2-1)
2. Mar 23, 1952: Knicks vs. Celtics, W 101 - 97 (Serie 1-1)
3. Mar 19, 1952: Knicks @ Celtics, L 94 - 105 (Celtics führen 1-0)
**1951 Playoffs - East Division Semifinals:**
1. Mar 22, 1951: Knicks vs. Celtics, W 92 - 78 (Knicks gewinnen 2-0)
2. Mar 20, 1951: Knicks @ Celtics, W 83 - 69 (Knicks führen 1-0)